01 结构 | 南方路机立轴行星式混凝土搅拌主机,采用立轴设计的逆流行星式双向搅拌,具有更加复杂的搅拌轨迹。利用这种技术可以满足不同的混凝土质量特性、先进的新型配合比和非传统的骨料搅拌要求。应用这种“高效能拌锅”的新延伸技术, 很好解决高品质预制件混凝土的能耗、产能和效率问题。 具有自主知识产权的一体式双向搅拌减速机,结构紧凑、低噪音、高扭矩、性能优越平稳可靠,零件使用寿命长、维护少;立式安装使搅拌臂在做公转的同时也在做自转,由此所带动的搅拌叶片的运动轨迹复杂,搅拌运动强烈,搅拌效率高,搅拌质量均匀。 | ![]() | ||
02 驱动 | 独创的一体式双向旋转立式行星轮减速机机构,低噪音,高扭矩,性能优越可靠,传递效率高,带挠性液偶传动保护。 | ![]() | ||
03 搅拌 | 各两组逆流和顺流带耐磨防护套的搅拌臂,搅拌桨叶为双向双曲面设计。 | ![]() | ||
04 卸料 | 采用带手动泵,方便预制件模板料量控制, 以便发生临时停电或意外事故时,手动泵能应急将搅拌机内的混凝土随时卸出。功能运行平稳的小型液压泵站驱动油缸开启料门,同时可做多点开度停留。 | ![]() |
型号 | 单位 | JN1000 | JN1500 | JN2000 | JN3000 | JN4000 | JN4500 |
出料容积 | L | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
进料容积 | L | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 6000 | 6750 |
电机功率 | kw | 45 | 55 | 75 | 110/132(加强型) | 160 | 200 |
搅拌支架 | nos | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
回转速度 | rpm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
搅拌支架速度 | rpm | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 |
骨料最大粒径 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作周期 | S | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
中国作为世界最大的建筑大国,但建筑业发展现状仍较为粗放,相应的部件标准化、通用化程度较低,存在很大的发展空间。建筑产业现代化,是实现建筑的高效率、高品质、低资源消耗和低环境影响的有效方式,将对建筑产业带来系统性、根本性的重大变革。
以工业化方式建造的建筑,建筑构件采用工厂化形式生产,通过集成化、精细化管理,相比传统现浇方式极大改善了混凝土强度、耐久性,从而有效保证产品质量的一致性。与传统建筑施工过程相比,在机械使用方面比传统方式节约20%左右,此外施工现场产生的污水、建筑垃圾、噪声等也得到极大改善,具有显著的绿色、低碳优势。随着预制型住宅的需求不断增加,预制件生产产业化将形成一大趋势,预制件工厂也应运而生,立轴行星式混凝土搅拌主机,作为预制件生产中的重要一环,将迎来广阔的市场前景。